Plan de Estudios
Carrera Universitaria en Animación
Primero
Asignatura | Créditos ECTS | |||
Diseño de Escenarios | 3 | |||
Narrativa Visual: Guión Gráfico | 6 | |||
Diseño de Personajes | 6 | |||
Taller de Proyectos I | 3 | |||
Animación 2D I | 12 | |||
Dibujo Artístico | 6 | |||
Dibujo Técnico | 3 | |||
Teoría y Práctica del Color | 6 | |||
Historia del Cine y la Animación | 6 | |||
Fundamentos de la Interpretación | 3 | |||
Inglés I | 6 | |||
Subtotal de Créditos ECTS: 60 |
Segundo
Asignatura | Créditos ECTS | |||
Lenguaje Audiovisual | 4 | |||
Narrativa Visual: Guión Avanzado | 6 | |||
Escultura | 6 | |||
Taller de Proyectos II | 6 | |||
Animación 2D II | 12 | |||
Animación 3D I | 6 | |||
Modelado 3D | 8 | |||
Fotografía e Iluminación | 6 | |||
Inglés II | 6 | |||
Subtotal de Créditos ECTS: 60 |
Tercero
Asignatura | Créditos ECTS | |||
Anatomía Artística | 6 | |||
Layouts, Entornos, Fondos y Composición de Escena | 6 | |||
Audio y Diálogo en el Cine | 4 | |||
Taller de Proyectos III | 4 | |||
Legislación Aplicada | 4 | |||
Animación 3D II | 12 | |||
Diseño de Preproducción y Concept Art | 8 | |||
Postproducción y Motion Graphics | 4 | |||
Prácticas en Empresas | 12 | |||
Subtotal de Créditos ECTS: 60 |
Cuarto
Estancia en el Reino Unido. Universidad de Wolverhampton
Asignatura | Créditos ECTS | |||
Animation Research and Practice | 20 | |||
Professional Animation Project | 10 | |||
Animation Production | 20 | |||
Option: Professional Development | 10 | |||
Option: Placement Module | 10 | |||
Subtotal de Créditos ECTS: 60 |
ECTS: Nomenclatura a nivel Europeo para definir en número de horas de estudio.